پوشش درمانی برای یک نفر یا تمام اعضای خانواده
۶ سطح پوشش، فرانشیز ۱۰٪ یا ۳۰٪ و محاسبه جداگانه حق بیمه هر عضو بر اساس سن و وضعیت بیمه پایه.
سن خانواده: ۰ تا ۷۰ سالتمدید وفادار: تا ۷۵ سالدوره انتظار طبق شرایط
مقایسه پوششهای طرحها
تمام مبالغ سقف تعهد سالانه و به ریال هستند. «—» یعنی آن پوشش در طرح وجود ندارد.
| پوشش | طرح پایه | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بستری و جراحی عمومی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| جراحیهای تخصصی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| آمبولانس شهری و بینشهری | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| زایمان طبیعی یا سزارین | — | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| غربالگری جنین | — | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| درمان نازایی و ناباروری | — | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پاراکلینیکی گروه اول | — | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پاراکلینیکی گروه دوم | — | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| اعمال مجاز سرپایی | — | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| آزمایشهای تشخیصی پزشکی | — | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| رفع عیوب انکساری دو چشم | — | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | — | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| دندانپزشکی و جراحی لثه | — | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی | — | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
نکته مهمطرح پایه عمدتاً برای بستری، جراحی و آمبولانس است و پوششهای سرپایی، زایمان، آزمایش و دندانپزشکی ندارد.
جدول حق بیمه نسخه 1405-01
برای مشاهده نرخ هر بازه سنی، تب مربوط را انتخاب کنید.
| طرح | فرانشیز ۳۰٪ | فرانشیز ۱۰٪ |
|---|---|---|
| طرح پایه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۱ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۲ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۳ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۴ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۵ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| طرح | فرانشیز ۳۰٪ | فرانشیز ۱۰٪ |
|---|---|---|
| طرح پایه | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۱ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۲ | ۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۳ | ۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۴ | ۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۵ | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| طرح | فرانشیز ۳۰٪ | فرانشیز ۱۰٪ |
|---|---|---|
| طرح پایه | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۱ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۲ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۳ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۴ | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سطح ۵ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
بیمه پایهدر محاسبه اولیه، برای فرد فاقد بیمه پایه ۱۸٪ اضافهنرخ منظور میشود. صدور و مبلغ نهایی پس از بررسی شرکت بیمه تأیید خواهد شد.
حق بیمه خانواده را محاسبه کنید
سن و وضعیت بیمه پایه هر عضو را وارد کنید. اطلاعات پزشکی در این مرحله دریافت نمیشود.
- زیر ۱۸ سال فقط همراه سرپرست یا والدین
- ۷۱ تا ۷۵ سال فقط تمدید مشتریان وفادار سامان
- قیمت نهایی پس از پرسشنامه سلامت و بررسی کارشناس
دوره انتظار
بیماریهای مزمن ۳ ماه و زایمان و درمان ناباروری ۹ ماه است. با سابقه معتبر و وقفه کمتر از یک ماه، حذف دوره انتظار قابل بررسی است.
فرانشیز چیست؟
سهمی از هر خسارت است که بر عهده بیمهشده میماند. فرانشیز ۱۰٪ حق بیمه بالاتر و سهم پرداختی کمتر دارد.
پرسشنامه سلامت
پس از ثبت سفارش، پرسشنامه سلامت در مسیر امن و با دسترسی محدود دریافت و توسط شرکت بیمه بررسی میشود.
پرداخت اقساطی
امکان اقساط طبق ضوابط روز شرکت بیمه و پس از بررسی شرایط متقاضی اعلام میشود.